21. Januar 2026
| Baujahr / Zustand | Typisches Objektbeispiel | Ø Nettokaltmiete €/m² | Nachfrage 2025 |
|---|---|---|---|
| vor 1960, unsaniert | Altbau ohne energetische Modernisierung | 5,00 – 6,00 € | stabil |
| 1960–1985, teilmodernisiert | neue Fenster, einfache Badsanierung | 6,00 – 7,20 € | leicht steigend |
| 1985–2005, gepflegt | moderne Heizung, solide Ausstattung | 7,00 – 8,50 € | stabil |
| umfassend saniert | neue Elektrik, Dämmung, modernes Bad | 8,50 – 10,50 € | steigend |
| Neubau ab 2015 | KfW-Standard, Aufzug, Balkon | 9,50 – 12,00 € | konstant hoch |
Um Dir ein optimales Nutzungserlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Du diesen Technologien zustimmst, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige Kennungen auf dieser Website verarbeiten. Wenn Du nicht zustimmst oder Deine Einwilligung widerrufst, können bestimmte Funktionen und Features beeinträchtigt sein.